Kurse
Veranstaltung "Kanban – Effizienzsteigerung durch visualisierte Workflows
Flexibles Prozessmanagement für optimierte Arbeitsabläufe" (Nr. -510064) wurde in den Warenkorb gelegt.
Folgende Kurse befinden sich im Warenkorb
Sie können jetzt buchen oder zu Ihrer letzten Veranstaltung zurückkehren.
Wir versichern Ihnen den vertrauensvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten, auch in unserer Datenschutzerklärung.
| Titel | Beginn | Ort | Entgelt | |
|---|---|---|---|---|
| 261-510055 Microsoft Lists - Nachverfolgung von Informationen & Prozessen Intelligente und integrative Datenerfassung für Teams | Do., 9.4., 20.00 Uhr | Online-Kurs | 19,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 261-09026 Die Kelten | Mi., 29.4., 19.30 Uhr | Online-Kurs | 0,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 261-210988 @Richtig belichten beim Fotografieren | Di., 14.4., 19.00 Uhr | Online-Kurs | 15,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 261-510053 Microsoft Copilot in der Produktivitätscloud Native KI für Vorhaben und intelligente Arbeitsabläufe | Do., 9.4., 15.30 Uhr | Online-Kurs | 19,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 261-510064 Kanban – Effizienzsteigerung durch visualisierte Workflows Flexibles Prozessmanagement für optimierte Arbeitsabläufe | Do., 30.4., 16.00 Uhr | Online-Kurs | 19,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
Alle Kurseaus dem Warenkorb entfernen
Summe: 72,00 €
Sicherheits-Hinweis: Beim Buchen von Kursen werden Ihre Angaben mit SSL verschlüsselt. Sie erhalten gegebenenfalls einen Hinweis, dass Sie jetzt in einen sicheren Bereich wechseln.